
7 907 entreprises ont ete creees dans l'Aude (11) ces 12 derniers mois, dont 235 ce mois-ci. Chaque fiche detaille l'identite de la societe, sa forme juridique, son siege social, ses dirigeants et les documents officiels deposes au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| CEGECA | 105985139 | SAS | Limoux (11) | 08/06/2026 |
| TERRA INVESTIGATION | 105969588 | SAS | Coursan (11) | 08/06/2026 |
| LTF CO. | 105967384 | SAS | Palaja (11) | 08/06/2026 |
| CHATEAU L'AMIRAL | 105926935 | SAS | Aigues-Vives (11) | 08/06/2026 |
| SCI MAELINA | 105622211 | SCI | Narbonne (11) | 08/06/2026 |
| SCI KNORST | 104590542 | SCI | Bram (11) | 08/06/2026 |
| ÉPICERIE LE CEMARD | 105897052 | SAS | Narbonne (11) | 05/06/2026 |
| TERRES D'OLIVES | 105872154 | Société civile | Berriac (11) | 05/06/2026 |
| SERVICE RAPIDE CONSTANTIN | 105845804 | SARL | Rieux-Minervois (11) | 05/06/2026 |
| L'Oasis des Woofs | 105790489 | SARL | Narbonne (11) | 05/06/2026 |
| GROUPE SYNERGIE HABITAT 11 | 105787501 | SAS | Narbonne (11) | 05/06/2026 |
| TAXI PY | 105711923 | SAS | La Palme (11) | 05/06/2026 |
| NS PROMOTION | 105654479 | SAS | Limoux (11) | 05/06/2026 |
| MAKARIOS | 105126031 | SAS | Ventenac-Cabardès (11) | 05/06/2026 |
| MY CROUSTY | 105920102 | SARL | Narbonne (11) | 04/06/2026 |
| Famille Klaus Grohe | 105914477 | SAS | Malviès (11) | 04/06/2026 |
| Yomkioer OU | 105910632 | Soc. etrangere | Tallinn (11) | 04/06/2026 |
| BM PRESTATIONS | 105901409 | SARL | Carcassonne (11) | 04/06/2026 |
| HOLDING CRABOL | 105897003 | SAS | Carcassonne (11) | 04/06/2026 |
| GNC INVEST | 105852842 | SAS | Cruscades (11) | 04/06/2026 |
| OCCIBRAISE | 105813653 | SAS | Montséret (11) | 04/06/2026 |
| DARE | 105807440 | SAS | Saint-Michel-de-Lanès (11) | 04/06/2026 |
| La Pizza du Bonheur | 105793681 | SAS | Couiza (11) | 04/06/2026 |
| MR EAU'CCITANIE | 105791818 | SARL | Saint-Martin-Lalande (11) | 04/06/2026 |
| CF | 105745038 | SARL | Tourouzelle (11) | 04/06/2026 |
| LMD INVEST | 105719678 | SAS | Castelnaudary (11) | 04/06/2026 |
| L'esplanade | 105525851 | SAS | Carcassonne (11) | 04/06/2026 |
| SARRAN AURELIE | 105388714 | SARL | VINASSAN (11) | 04/06/2026 |
| M HELLSTROM FORVALTNING AB | 105861629 | Soc. etrangere | STOCKHOLM (11) | 03/06/2026 |
| JURA SOFT DRINKS | 105843932 | Soc. etrangere | Sofia (11) | 03/06/2026 |
| LIGNERES INVEST | 105790125 | SAS | Escales (11) | 03/06/2026 |
| TRAM ENERGIE | 105581185 | SAS | Gruissan (11) | 03/06/2026 |
| SCI OXYZEN | 105233829 | SCI | Saint-André-de-Roquelongue (11) | 03/06/2026 |
| SCI LA PEYRUQUETTE | 105756530 | SCI | Saint-Martin-Lalande (11) | 02/06/2026 |
| Chez Maria | 105751762 | SARL | Couiza (11) | 02/06/2026 |
| PHARMACIE LA CHAURIENNE | 105748354 | SEL | Castelnaudary (11) | 02/06/2026 |
| CEIBA INVEST | 105732184 | SCI | Villemoustaussou (11) | 02/06/2026 |
| LA PETITE TRIBU | 105714422 | SCI | Narbonne (11) | 02/06/2026 |
| J.V.S & FILS | 105623276 | SARL | Castelnaudary (11) | 02/06/2026 |
| HYDROCCITAN | 105389282 | SARL | Palaja (11) | 02/06/2026 |
| LALA VTC | 105170237 | SAS | Narbonne (11) | 02/06/2026 |
| Ankar & Co. AB | 105725907 | Soc. etrangere | STOCKHOLM (11) | 01/06/2026 |
| LE SHOTO | 105654271 | SARL | Carcassonne (11) | 01/06/2026 |
| Syrah Mar Global | 105639306 | SAS | Portel-des-Corbières (11) | 01/06/2026 |
| SCI Franot | 105630412 | SCI | Limoux (11) | 01/06/2026 |
| Pause & Vous | 105602478 | SAS | Ouveillan (11) | 01/06/2026 |
| David Briole Records | 105597108 | SAS | Homps (11) | 01/06/2026 |
| IRONIQ | 105572275 | SAS | Sallèles-d'Aude (11) | 01/06/2026 |
| CCS | 105393912 | SCI | BIZE-MINERVOIS (11) | 01/06/2026 |
| SELARL Magali Mariolu | 105381586 | SEL | Carcassonne (11) | 01/06/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →