Dernières SNC créées en France

8 403 SNC ont ete créées en France ces 12 derniers mois, dont 894 ce mois-ci. Pour chaque société, accédez a sa fiche complète : dénomination, SIREN, capital social, adresse du siège, dirigeants en exercice et actes déposés. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
PRONY B 94 130255243 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
PRONY B 96 130251259 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
PRONY B 92 130246317 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
PRONY B 98 130243132 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
PRONY B 99 130243124 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
PRONY B 97 130243090 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
PRONY B 91 130243033 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
PRONY B 95 130240856 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
PRONY B 93 130240708 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
PRONY B 100 130234024 SNC Fort-de-France (97) 18/09/2026
NVM 130134679 SNC Lyon (69) 18/09/2026
SNC DAILORIC 130133630 SNC Évreux (27) 18/09/2026
MUTUAL'IR 8 615 130197312 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 617 130193972 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 616 130193717 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 386 130162241 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 583 130162183 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 561 130162134 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 503 130162118 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 533 130162084 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 507 130162076 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 601 130162050 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 408 130161995 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 530 130161979 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 559 130161938 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 516 130161896 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 556 130161847 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 555 130161276 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 566 130161201 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 614 130158710 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 602 130158678 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 392 130158587 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 396 130158546 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 499 130158488 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 609 130153299 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 608 130153281 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 598 130153224 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 585 130153083 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 584 130153075 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 388 130153042 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 394 130153026 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 604 130152911 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 400 130152770 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 513 130152713 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 505 130152697 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 520 130152333 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 573 130152242 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 567 130149578 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 569 130149545 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026
MUTUAL'IR 8 531 130146194 SNC SAINT-PAUL (97) 17/09/2026

Créez votre société en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Créer ma société →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).