Entreprises de restauration creees recemment

42 947 entreprises du secteur "Restauration" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 2 456 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
Pizza Run 38 107290678 SAS Grenoble (38) 25/07/2026
KIN LA BELLE 108000860 SAS Le Havre (76) 24/07/2026
CROUSTY BAO CASTRES 107997132 SAS Castres (81) 24/07/2026
L'INSTANT GOURMAND 28 107997116 SAS Saussay (28) 24/07/2026
PRESTIGE 58 62 107995698 SAS Nevers (58) 24/07/2026
Famille Kebab 107984726 SAS Limoges (87) 24/07/2026
SAVEURS BAMBOU 107976987 SAS Francheville (69) 24/07/2026
ROZANA VICTOIRE 107976839 SAS Clermont-Ferrand (63) 24/07/2026
CRÊPERIE D'ISSY 107973422 SAS Issy-les-Moulineaux (92) 24/07/2026
MK 27 107965816 SAS Évreux (27) 24/07/2026
ALIA TRAITEUR 107960874 SAS Épinay-sur-Seine (93) 24/07/2026
PORTE DE DAMAS 107957771 SAS Valenciennes (59) 24/07/2026
AL IHSAN FAST FOOD 107957169 SAS Clermont-Ferrand (63) 24/07/2026
TATTEGRAIN 107953879 SAS Amiens (80) 24/07/2026
LE FAU 107952962 SAS Dieulefit (26) 24/07/2026
Le Vané 107948812 SAS Dieppe (76) 24/07/2026
CRAZY GRAINS 107943003 SAS Paris (75) 24/07/2026
AMIREST657 107941437 SAS Abbeville (80) 24/07/2026
LA PERGOLA II 107935009 SAS Menton (06) 24/07/2026
MY TACOS & WAFFLE 107930257 SARL Sarrebourg (57) 24/07/2026
Perle Noire Traiteur 107929358 SAS Paris (75) 24/07/2026
ALENTOURS FOOD LAB 107926214 SARL Montpellier (34) 24/07/2026
PRIMA RESTO 107913295 SAS Romilly-sur-Seine (10) 24/07/2026
O.M.Food 107910994 SARL Epagny Metz-Tessy (74) 24/07/2026
3SD 107908907 SARL Saint-André-de-Cubzac (33) 24/07/2026
SASU NOLY 107903411 SAS Macouria (97) 24/07/2026
KS NOGENT 107886640 SAS Nogent-sur-Marne (94) 24/07/2026
Saveurs Secrètes 107882680 SARL Romorantin-Lanthenay (41) 24/07/2026
MSY 107877748 SNC La Celle-Saint-Cloud (78) 24/07/2026
LE DOHA 107875577 SAS Longwy (54) 24/07/2026
RAILEY 107874265 SAS Nîmes (30) 24/07/2026
FOODAMOUSS 107844367 SAS Tarare (69) 24/07/2026
AK FOOD 107840654 SAS Freyming-Merlebach (57) 24/07/2026
NHHK 107826851 SAS Saint-Maur-des-Fossés (94) 24/07/2026
BM Group 107712713 SAS Creuzier-le-Vieux (03) 24/07/2026
BOSPHORE BLEU 107710741 SAS Bondy (93) 24/07/2026
SAS STAR FOOD 107692303 SAS Wingles (62) 24/07/2026
L'Apogée 107688285 SARL Availles-Limouzine (86) 24/07/2026
BOD' LANMè LA 107672354 SAS Capesterre-de-Marie-Galante (97) 24/07/2026
LA TABLE GOURMANDE DE JOSE 107660698 SARL Saint-Agnant (17) 24/07/2026
LUKS SAINT MAXIMIN 107651622 SAS Saint-Maximin (60) 24/07/2026
SMA HOSPITALITY 107561607 SAS Montreuil (93) 24/07/2026
FL COMMERCE 107416752 SAS Neuville-de-Poitou (86) 24/07/2026
MONATELLA 107373722 SARL Criel-sur-Mer (76) 24/07/2026
PEPIZZ LILLE 107356123 SAS Lille (59) 24/07/2026
ETOILE D'EGYPTE 107304974 SAS Marseille (13) 24/07/2026
KARAÏB HOUSE 107145393 SAS Yerres (91) 24/07/2026
HUATULCO BAR GRILL 107010217 SAS Port-de-Bouc (13) 24/07/2026
HASNA FOOD 106866395 SAS Toulouse (31) 24/07/2026
DU BONHEUR 106859200 SAS Nevers (58) 24/07/2026

Creez votre societe en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Creer ma societe →

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).