
Quel est votre lien avec SCEA DOMAINE STE JULIETTE ARENA ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | SCEA DOMAINE STE JULIETTE ARENA |
| SIREN | 782 993 646 (RCS de BASTIA) |
| SIRET (siège) | 782 993 646 00010 |
| N° TVA | FR44782993646 |
| Forme juridique | SCEA, Société civile d'exploitation agricole |
| Siège social | STE JULIETTE D'ARENA, BP N°8, 20270 TALLONE |
| Capital social | 380 467 € |
| Catégorie | PME |
| Date de création | 28/10/2002 |
| Durée de la société | 60 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SCI : changement de gérant, transfert de siège, cession de parts, dépôt des comptes.
| Activités | |
| 05/06/1962 | Location de terrains et autre biens immobiliers. GESTION_DE_BIENS (6820B) |
| principale 05/06/1962 |
Location de terrains et autre biens immobiliers. Commerciale (6820B) |
| 05/06/1962 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers AGRICOLE_NON_ACTIF (6820B) |
| 05/06/1962 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers GESTION_DE_BIENS (6820B) |
1 local · 63 parcelles (5 833 415 m² de terrain) · 1 commune (dép. 2B)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Liste tronquée : seuls
50 biens sont affichés
sur cette page. Les totaux ci-dessus, eux, sont complets.
Télécharger la liste complète des biens (CSV) — recevez le lien par e-mail ou connectez-vous.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLONE | 5079 PIEDIVANELLO | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| TALLONE | MOZZINI | 687 273 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PAULOSELLO | 662 083 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | MANZI | 584 080 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | VADINA | 351 677 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PEROCA | 324 935 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | SUERTO | 284 443 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | GIUNCAJOLA | 265 368 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| TALLONE | MIGLIANACCE | 224 689 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | FRASICCIA | 196 895 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | PEROCA | 195 618 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | FRASICCIA | 173 364 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | CAMPO LONGO | 169 760 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | CAMPO LONGO | 169 080 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PIANICCIA DI BELLE MAGIOCC | 122 820 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | CAMPO AL QUERCIO | 119 860 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | RUINELLO | 118 938 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | PONTE | 91 100 m² | VE - Vergers | propriétaire |
| TALLONE | PIANICCIA DI BELLE MAGIOCC | 85 390 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | MANZI | 76 000 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | MANZI | 75 840 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | MANZI | 74 160 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PORETTE | 71 800 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | CAMPO LONGO | 65 721 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | MANZI | 65 440 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | CHERCHIGLIONE | 48 272 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| TALLONE | VANGONE | 43 160 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PIEDIVANELLO | 40 921 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | BUILE | 37 634 m² | VE - Vergers | propriétaire |
| TALLONE | PIEDIVANELLO | 35 961 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| TALLONE | CAMPO LONGO | 35 094 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | SUERTELLO | 31 360 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PORCILI DI CARLO | 28 966 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | MANZI | 28 240 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | CAMPO LONGO | 25 090 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | MOZZINI | 24 060 m² | VE - Vergers | propriétaire |
| TALLONE | PIEDIVANELLO | 22 891 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | PIEDIVANELLO | 22 091 m² | VE - Vergers | propriétaire |
| TALLONE | PIEDIVANELLO | 21 771 m² | VE - Vergers | propriétaire |
| TALLONE | CAMPO LONGO | 18 904 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | CAMPO LONGO | 15 444 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PEROCA | 12 326 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | SUERTO | 9 753 m² | VE - Vergers | propriétaire |
| TALLONE | PIEDIVANELLO | 9 605 m² | B - Bois | propriétaire |
| TALLONE | PEROCA | 7 204 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PIEDIVANELLO | 6 403 m² | VE - Vergers | propriétaire |
| TALLONE | PIANICCIA DI BELLE MAGIOCC | 5 470 m² | L - Landes | propriétaire |
| TALLONE | CAMPO LONGO | 5 433 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PIEDIVANELLO | 4 761 m² | T - Terre | propriétaire |
| TALLONE | PIANICCIA DI BELLE MAGIOCC | 4 700 m² | B - Bois | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 19/01/2025 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
SCEA DOMAINE STE JULIETTE ARENA est une SCEA, Société civile d'exploitation agricole créée le 28/10/2002 à TALLONE (20). Son siège social est situé au STE JULIETTE D'ARENA, BP N°8, 20270 TALLONE. La société est immatriculée sous le SIREN 782 993 646. Elle exerce dans le secteur location de terrains et autre biens immobiliers. (code NAF 6820B). Son capital social est de 380 467 euros. Elle est dirigée par Guy Marie Xavier LE PARGNEUX, Gérant.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).