
Quel est votre lien avec SOCIETE CIVILE DU CHATEAU D ISSAN ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU D ISSAN |
| SIREN | 318 415 023 (RCS de BORDEAUX) |
| SIRET (siège) | 318 415 023 00015 |
| N° TVA | FR42318415023 |
| Forme juridique | Autre société civile |
| Siège social | Cantenac, CHATEAU D ISSAN, 33460 MARGAUX-CANTENAC |
| Capital social | 60 712 800 € |
| Effectif salarié | 20 à 49 salariés |
| Date de création | 27/03/1980 |
| Durée de la société | 91 ans |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SCI : changement de gérant, transfert de siège, cession de parts, dépôt des comptes.
| Activités | |
| principale 01/09/1979 |
Viticulture Commerciale (0121Z) |
| 01/09/1979 | Culture de la vigne ACTIF_AGRICOLE (0121Z) |
Publications de SOCIETE CIVILE DU CHATEAU D ISSAN au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
Source : BODACC, Direction de l'information légale et administrative (données ouvertes).
15 locaux · 132 parcelles (1 418 784 m² de terrain) · 2 communes (dép. 33)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Liste tronquée : seuls
50 biens sont affichés
sur cette page. Les totaux ci-dessus, eux, sont complets.
Télécharger la liste complète des biens (CSV) — recevez le lien par e-mail ou connectez-vous.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSAC | 9001 CORDET | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 21 RTE DU PORT D'ISSAN | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 21 RTE DU PORT D'ISSAN | B | 01 | 00 | 02001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 21 RTE DU PORT D'ISSAN | C | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 21 RTE DU PORT D'ISSAN | D | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 21 RTE DU PORT D'ISSAN | D | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 21 RTE DU PORT D'ISSAN | PS | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 7 CHE DE LA MENAGERIE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 4 CHE DE LA MENAGERIE | A | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 4 CHE DE LA MENAGERIE | A | 01 | 00 | 02001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 4 CHE DE LA MENAGERIE | A | 01 | 00 | 03001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 4 CHE DE LA MENAGERIE | A | 01 | 00 | 04001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 4 CHE DE LA MENAGERIE | A | 01 | 00 | 05001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 4 CHE DE LA MENAGERIE | A | 01 | 00 | 06001 | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 176 389 m² | T - Terre | Emphytéote |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 155 872 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 120 742 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| ARSAC | CORDET-EST | 111 470 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 81 680 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 59 839 m² | T - Terre | propriétaire |
| ARSAC | CORDET-EST | 54 665 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 51 820 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 41 558 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| ARSAC | CORDET-EST | 39 475 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 37 980 m² | T - Terre | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 26 483 m² | T - Terre | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | BARAIL DE L AIGUILLON | 24 190 m² | BP - Peupleraies | Emphytéote |
| MARGAUX CANTENAC | LES PRES DE CANTENAC | 23 917 m² | T - Terre | Emphytéote |
| MARGAUX CANTENAC | LES BRAUZES | 20 392 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 19 850 m² | P - Prés | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 19 455 m² | T - Terre | Emphytéote |
| MARGAUX CANTENAC | MAUCAILLOU | 19 030 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 17 623 m² | T - Terre | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 17 500 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 16 701 m² | AB - Terrains à bâtir | propriétaire |
| ARSAC | POUJEAU DE LA REAUT | 15 675 m² | BR - Futaies résineuses | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | LINCH | 15 285 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 13 695 m² | AG - Terrains d’agrément | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | GRAND PADOUIN | 12 159 m² | L - Landes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | LES BRAUZES | 11 036 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | CHATEAU D ISSAN | 10 124 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | 21 RTE DU PORT D'ISSAN | 9 698 m² | S - Sols | propriétaire |
| ARSAC | LE PIN | 8 260 m² | B - Bois | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | GRAND PADOUIN | 7 897 m² | L - Landes | Emphytéote |
| MARGAUX CANTENAC | 21 RTE DU PORT D'ISSAN | 7 620 m² | S - Sols | propriétaire |
| ARSAC | POUJEAU DE LA REAUT | 7 574 m² | BR - Futaies résineuses | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | LES BRAUZES | 7 425 m² | VI - Vignes | propriétaire |
| MARGAUX CANTENAC | GRAND PADOUIN | 7 150 m² | BP - Peupleraies | Emphytéote |
| ARSAC | POUJEAU DE LA REAUT | 6 660 m² | BR - Futaies résineuses | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 18/08/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU D ISSAN est une Autre société civile créée le 27/03/1980 à MARGAUX-CANTENAC (33). Son siège social est situé au Cantenac, CHATEAU D ISSAN, 33460 MARGAUX-CANTENAC. La société est immatriculée sous le SIREN 318 415 023. Elle exerce dans le secteur viticulture (code NAF 0121Z). Son capital social est de 60 712 800 euros. Elle est dirigée par Alice AUBURTIN, Autre.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).