Jean-Paul Gaultier
3 sociétés en activité, 1 local et 1 999 ha de terrain
Données du Registre national des entreprises et du cadastre (DGFiP) · mises à jour le 29/09/2026
L’essentiel
Jean-Paul Gaultier figure au Registre national des entreprises dans 3 sociétés en activité. La plus ancienne a été créée en 2000.
D’après le cadastre publié par la Direction générale des finances publiques (situation au 1er janvier 2025), ces sociétés détiennent 1 local et 1 999 ha de terrain, répartis sur 30 communes et 17 départements. Le principal ensemble se trouve à Allons (Lot-et-Garonne).
4 autres sociétés ont été liées à Jean-Paul Gaultier par le passé ; elles sont aujourd’hui radiées ou le mandat a pris fin.
Les biens immobiliers de ces sociétés
| Commune | Locaux | Terrain | Détenu par |
|---|---|---|---|
| AllonsLot-et-Garonne | — | 375 haFutaies résineuses, Landes | Groupement Forestier des Nysiades |
| Bourbonne-les-BainsHaute-Marne | — | 172 haFutaies résineuses, Taillis sous Futaies | Groupement Forestier des Nysiades |
| AuxonHaute-Saône | — | 150 haTaillis sous Futaies, Peupleraies | Groupement Forestier des Nysiades |
| BertramboisMeurthe-et-Moselle | — | 145 haFutaies résineuses, Bois | Groupement Forestier Forestate |
| La Brosse-MontceauxSeine-et-Marne | — | 120 haTaillis sous Futaies, Taillis simples | Groupement Forestier Forestate |
| SauclièresAveyron | — | 102 haFutaies résineuses | Groupement Forestier des Nysiades Groupement Forestier Forestate |
| HoueillèsLot-et-Garonne | — | 98,8 haFutaies résineuses | Groupement Forestier Forestate |
| Saint-Denis-d'OrquesSarthe | — | 86,7 haTaillis sous Futaies, Futaies résineuses, Taillis simples | Groupement Forestier des Nysiades |
| Saint-Germain-des-ChampsYonne | — | 80,7 haTaillis sous Futaies, Bois | Groupement Forestier Forestate |
| VillemanocheYonne | 1 local | 75,3 haSols, Taillis simples, Taillis sous Futaies | Groupement Forestier Forestate |
| BourideysGironde | — | 60,9 haFutaies résineuses | Groupement Forestier Forestate |
| CuranAveyron | — | 57,6 haLandes, Futaies résineuses | Groupement Forestier Forestate |
Voir les 18 autres communes
| Commune | Locaux | Terrain | Détenu par |
|---|---|---|---|
| RumignyArdennes | — | 53,2 haTaillis sous Futaies | Groupement Forestier Forestate |
| CharlyCher | — | 43,2 haTaillis sous Futaies | Groupement Forestier Forestate |
| Aubigny-les-PothéesArdennes | — | 42,9 haTaillis sous Futaies | Groupement Forestier Forestate |
| MarlemontArdennes | — | 40,3 haTaillis simples, Taillis sous Futaies | Groupement Forestier Forestate |
| MaillasLandes | — | 38,8 haLandes | Groupement Forestier des Nysiades |
| MonéteauYonne | — | 37 haTaillis sous Futaies | Groupement Forestier Forestate |
| BrusqueAveyron | — | 35,3 haFutaies résineuses | Groupement Forestier des Nysiades |
| La NouailleCreuse | — | 32,3 haFutaies résineuses | Groupement Forestier des Nysiades |
| Bourbon-l'ArchambaultAllier | — | 25,2 haTaillis sous Futaies | Groupement Forestier des Nysiades |
| RempnatHaute-Vienne | — | 23,7 haFutaies résineuses | Groupement Forestier des Nysiades |
| EscaudesGironde | — | 20,9 haFutaies résineuses | Groupement Forestier des Nysiades |
| NiderhoffMoselle | — | 18,6 haFutaies résineuses | Groupement Forestier Forestate |
| SagonneCher | — | 14,8 haTaillis sous Futaies | Groupement Forestier Forestate |
| LafrimbolleMoselle | — | 14,4 haFutaies Feuillues | Groupement Forestier Forestate |
| PréporchéNièvre | — | 12,5 haFutaies résineuses | Groupement Forestier Forestate |
| MélaguesAveyron | — | 12,1 haFutaies résineuses | Groupement Forestier des Nysiades |
| PompogneLot-et-Garonne | — | 6,2 haFutaies résineuses | Groupement Forestier Forestate |
| Pont-sur-YonneYonne | — | 4,6 haTaillis sous Futaies | Groupement Forestier Forestate |
Les sociétés liées à Jean-Paul Gaultier
Sociétés d’exploitation (3)
Sociétés radiées ou mandats terminés (4)
Sources et reprise
Ces chiffres sont établis à partir de données publiques : le Registre national des entreprises (INPI) pour les mandats et les sociétés, les fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales publiés par la DGFiP (situation au 1er janvier 2025) pour les biens, et les comptes annuels déposés au greffe pour le chiffre d’affaires.
Les biens sont ceux que détiennent les sociétés, pas la personne à titre privé ; un mandat de dirigeant ou une qualité d’associé ne dit rien de la part du capital détenue. Seuls les comptes publiés sont pris en compte.
Source : Contract-Factory, d’après le RNE (INPI) et la DGFiP — https://cristalis.contract-factory.com/personnalites/jean-paul-gaultier
Détail des mandats : fiche dirigeant de Jean-Paul Gaultier.
Autres personnalités — Chefs d’entreprise
- Bernard Arnault Entrepreneur
- Evan Spiegel Entrepreneur
- Jean-Paul Agon Entrepreneur
- Fidji Simo Personnalité du monde des affaires
- Gérard Mestrallet Personnalité du monde des affaires
- Éric Lombard Personnalité du monde des affaires
- Jean-Dominique Senard Chef d'entreprise
- Pascal Soriot Entrepreneur
Une personnalité peut demander le retrait de cette page depuis sa fiche dirigeant.
Photo : Netaction, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
