5 694 SAS ont ete creees dans les Alpes-Maritimes (06) ces 12 derniers mois, dont 276 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| ARTEMIS GROUP | 103811170 | SAS | Beaulieu-sur-Mer (06) | 16/04/2026 |
| ChillyFamily | 103805461 | SAS | Nice (06) | 16/04/2026 |
| POTYSHA | 103785960 | SAS | Nice (06) | 16/04/2026 |
| NICE INVEST | 103780573 | SAS | Falicon (06) | 16/04/2026 |
| TAHIRAJ GROUP | 103737300 | SAS | Cannes (06) | 16/04/2026 |
| FH CANNES | 103725131 | SAS | Cannes (06) | 16/04/2026 |
| AZURA PRESTIGE CONCIERGE | 103710471 | SAS | Beausoleil (06) | 16/04/2026 |
| DOLCE FORNO | 103690400 | SAS | Nice (06) | 16/04/2026 |
| ONAÏ | 103676953 | SAS | Mouans-Sartoux (06) | 16/04/2026 |
| MAISON MCAMTT | 103658589 | SAS | Nice (06) | 16/04/2026 |
| STRATAINET | 103582284 | SAS | Cannes (06) | 16/04/2026 |
| DECO VOLUME CONCEPT | 103530069 | SAS | Cannes (06) | 16/04/2026 |
| WAGE | 103518262 | SAS | Nice (06) | 16/04/2026 |
| CONSENTRY | 103413613 | SAS | Cannes (06) | 16/04/2026 |
| Twenty-Eight Holding | 103394144 | SAS | Antibes (06) | 16/04/2026 |
| ETIK GROUP | 103302139 | SAS | Nice (06) | 16/04/2026 |
| TAKE A CHANCE CAPITAL | 103095949 | SAS | Nice (06) | 16/04/2026 |
| VTC RIVIERA | 103019824 | SAS | Nice (06) | 16/04/2026 |
| CHALLENGE NETTOYAGE | 103003380 | SAS | Antibes (06) | 16/04/2026 |
| SM Solutions | 103757324 | SAS | Peillon (06) | 15/04/2026 |
| BAJ-RESTAURATION | 103749149 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| EMNAYA | 103748554 | SAS | Mandelieu-la-Napoule (06) | 15/04/2026 |
| ASTONUS DECIMUS | 103738969 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| BKART | 103736740 | SAS | Le Cannet (06) | 15/04/2026 |
| CORALEX HABITAT | 103725016 | SAS | Grasse (06) | 15/04/2026 |
| V HOLDING | 103686663 | SAS | Mouans-Sartoux (06) | 15/04/2026 |
| NT IMMO | 103674115 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| C-FLEURIE | 103666566 | SAS | Vence (06) | 15/04/2026 |
| STUDIO 52 | 103637187 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| DOMDECO | 103605747 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| ARLI INVEST | 103575163 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| BASILIC FINANCE | 103559829 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| RentUP Gestion | 103542932 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| BSCG IMMO | 103537692 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| COVA | 103528964 | SAS | Mougins (06) | 15/04/2026 |
| SAS BOUCHERIE DES OLIVIERS | 103400578 | SAS | Grasse (06) | 15/04/2026 |
| GLOBAL'PURE CLEAN | 103364204 | SAS | Nice (06) | 15/04/2026 |
| Kaizen events | 103312955 | SAS | Antibes (06) | 15/04/2026 |
| NAHARA | 103181426 | SAS | Cannes (06) | 15/04/2026 |
| BATI RENOV | 102997780 | SAS | Cannes (06) | 15/04/2026 |
| AZUR BATI RENOV | 102964723 | SAS | Antibes (06) | 15/04/2026 |
| K2K AUTO | 102752698 | SAS | Antibes (06) | 15/04/2026 |
| NEMAD | 102563467 | SAS | Antibes (06) | 15/04/2026 |
| KALION | 102541679 | SAS | Antibes (06) | 15/04/2026 |
| VITAL'SANTE | 103694089 | SAS | Nice (06) | 14/04/2026 |
| VD CONSULTING | 103690970 | SAS | Nice (06) | 14/04/2026 |
| IMPACTS BALLISTIC | 103689295 | SAS | Nice (06) | 14/04/2026 |
| DELATERRA | 103681524 | SAS | Gattières (06) | 14/04/2026 |
| MED INVEST | 103632295 | SAS | Mouans-Sartoux (06) | 14/04/2026 |
| INHER STUDIO | 103599965 | SAS | Nice (06) | 14/04/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →