
1 590 SASU ont ete créées dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 72 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| Legris recrutement | 130167620 | SAS | Jassans-Riottier (01) | 22/09/2026 |
| LE FOURNIL DE LEMAN | 130166473 | SAS | FERNEY-VOLTAIRE (01) | 22/09/2026 |
| FAILLARD INVEST | 130099195 | SAS | Brion (01) | 22/09/2026 |
| RTX GROUP | 130091838 | SAS | Gex (01) | 22/09/2026 |
| HOLDING SNI VENTURE | 130072515 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 22/09/2026 |
| JETPACK INVEST | 130034036 | SAS | Sauverny (01) | 22/09/2026 |
| Meldaga | 109911909 | SAS | Valserhône (01) | 22/09/2026 |
| NöR | 109790568 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 22/09/2026 |
| NMO & CO | 130195506 | SAS | Péron (01) | 21/09/2026 |
| DS CAP & SENS | 130037310 | SAS | Saint-Genis-sur-Menthon (01) | 21/09/2026 |
| HEQUOR Group | 109886804 | SAS | Blyes (01) | 21/09/2026 |
| CSV séjours | 109574251 | SAS | Trévoux (01) | 21/09/2026 |
| MY KEBAB | 109742767 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 19/09/2026 |
| ESV | 130223290 | SAS | Oyonnax (01) | 18/09/2026 |
| B2MR Invest | 109880922 | SAS | Brion (01) | 18/09/2026 |
| PLANITOUT | 109824599 | SAS | Valserhône (01) | 18/09/2026 |
| Ottavi | 109798538 | SAS | Reyrieux (01) | 18/09/2026 |
| PHONSYS | 109773192 | SAS | Prévessin-Moëns (01) | 18/09/2026 |
| LES ECURIES DE MURY BIS | 109745117 | SAS | Échenevex (01) | 18/09/2026 |
| BARBER KING | 109573881 | SAS | Montmerle-sur-Saône (01) | 18/09/2026 |
| COIFFURE ESTHETIQUE NR STYLE | 109464586 | SAS | Ferney-Voltaire (01) | 18/09/2026 |
| LZMH Holding | 109763888 | SAS | Ferney-Voltaire (01) | 17/09/2026 |
| Phobos Van | 109753038 | SAS | Meximieux (01) | 17/09/2026 |
| MONTISSE GROUP | 109702654 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 17/09/2026 |
| MLN CONCEPT | 109482141 | SAS | Niévroz (01) | 17/09/2026 |
| UNICORN AVIATION CERTIFIED | 106436348 | SAS | Jasseron (01) | 17/09/2026 |
| MYAM : LA BELLE PAUSE | 109712075 | SAS | Oyonnax (01) | 16/09/2026 |
| AUREALYS CONSEIL RH | 109688333 | SAS | Saint-Vulbas (01) | 16/09/2026 |
| MOH | 109703595 | SAS | Ferney-Voltaire (01) | 15/09/2026 |
| GP CÔTIERE TRANSACTIONS | 109694711 | SAS | Miribel (01) | 15/09/2026 |
| REG | 109801282 | SAS | Francheleins (01) | 14/09/2026 |
| BOMA MODULAR | 109567297 | SAS | Beynost (01) | 14/09/2026 |
| NESSORIA | 109494856 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 14/09/2026 |
| CINERIS | 109494765 | SAS | Ségny (01) | 14/09/2026 |
| NA INVEST&CO | 109458729 | SAS | Jassans-Riottier (01) | 14/09/2026 |
| KAMENA AGRI TEAM | 109424580 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 14/09/2026 |
| STEE | 109254359 | SAS | Saint-Didier-de-Formans (01) | 14/09/2026 |
| SICLATEC | 108791997 | SAS | Oyonnax (01) | 14/09/2026 |
| FIMZ Solutions | 109694869 | SAS | Miribel (01) | 12/09/2026 |
| ACMN | 109678508 | SAS | Crottet (01) | 12/09/2026 |
| AIN JARDIN AU NATUREL | 109508986 | SAS | Montceaux (01) | 12/09/2026 |
| ZENTHORIA ABM GROUP | 109423863 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 12/09/2026 |
| LES SAVEURS DE LA PLACE | 109414979 | SAS | Meillonnas (01) | 12/09/2026 |
| zoc taxi | 109377200 | SAS | Chalamont (01) | 12/09/2026 |
| B POWER ENERGY | 108229907 | SAS | Beynost (01) | 12/09/2026 |
| ML | 109693689 | SAS | Jujurieux (01) | 11/09/2026 |
| AK INVEST | 109674176 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 11/09/2026 |
| Forlen | 109589119 | SAS | Reyrieux (01) | 11/09/2026 |
| ACSOREA HOLDING | 109584912 | SAS | Saint-André-de-Corcy (01) | 11/09/2026 |
| LéAtelier d'éclat | 108981788 | SAS | Montréal-la-Cluse (01) | 11/09/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).