
9 520 SASU ont ete creees dans les Bouches-du-Rhone (13) ces 12 derniers mois, dont 444 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| THA Conciergerie | 103840146 | SAS | Châteaurenard (13) | 16/04/2026 |
| GM2T | 103823035 | SAS | Orgon (13) | 16/04/2026 |
| CLEANING 13 | 103790374 | SAS | Tarascon (13) | 16/04/2026 |
| Les délices de Maissa | 103763983 | SAS | Châteaurenard (13) | 16/04/2026 |
| UNIS-VERS | 103742284 | SAS | Cabriès (13) | 16/04/2026 |
| Omazyr Food Inc | 103737896 | SAS | Vitrolles (13) | 16/04/2026 |
| LETHOS | 103730800 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| WOK N'SHOP | 103726659 | SAS | Plan-de-Cuques (13) | 16/04/2026 |
| W SHOP | 103675427 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 16/04/2026 |
| EQUIFIND | 103660882 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 16/04/2026 |
| ELH CAPITAL | 103638805 | SAS | Vitrolles (13) | 16/04/2026 |
| Plizconect | 103615548 | SAS | Marignane (13) | 16/04/2026 |
| MB DIAG EXPERTISE | 103601787 | SAS | Simiane-Collongue (13) | 16/04/2026 |
| FONCIERE AEDIS AZUR | 103578878 | SAS | Le Tholonet (13) | 16/04/2026 |
| NK VAR | 103556726 | SAS | Fuveau (13) | 16/04/2026 |
| Sway Works | 103553111 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 16/04/2026 |
| ANTIK RENOV | 103532990 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| SHOP DE LA PLAYA | 103506481 | SAS | Marseille 8e Arrondissement (13) | 16/04/2026 |
| Legacy Center | 103501300 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 16/04/2026 |
| T.M | 103484796 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| 6TERS | 103422846 | SAS | Martigues (13) | 16/04/2026 |
| BAK IMMO | 103420154 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| RIM énergie | 103409835 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| EC MEDITERRANEE | 103406070 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| Stunning Provence - Tours | 103405841 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| LIDA SERVICES | 103402921 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| GARAGE SM | 103394904 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| AS AUTOS | 103392445 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| SAVORYTRUCK | 103340188 | SAS | Marseille 14e Arrondissement (13) | 16/04/2026 |
| RB SUD TRAVAUX | 103325262 | SAS | Fuveau (13) | 16/04/2026 |
| SARA FOUCAUT SASU | 103322285 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| Pôle Rénovation Énergétique | 103318168 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| THEOULE EUCALYPTUS | 103306676 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| ALN | 103250205 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| AUTO PERF | 103123725 | SAS | Saint-Victoret (13) | 16/04/2026 |
| FERRARI AUTOCAR | 103118071 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| MSC | 102852472 | SAS | Marseille (13) | 16/04/2026 |
| Axcellence Provençale | 102677937 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 16/04/2026 |
| VTC AIX'PERT | 102573391 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 16/04/2026 |
| LF GESTION | 103744017 | SAS | Châteaurenard (13) | 15/04/2026 |
| ARLOG | 103743886 | SAS | Mollégès (13) | 15/04/2026 |
| ORC - Olivier Rouche Consulting | 103742623 | SAS | Fuveau (13) | 15/04/2026 |
| JG Conseil et Stratégie | 103739629 | SAS | Marseille (13) | 15/04/2026 |
| ENERGEX | 103737912 | SAS | Tarascon (13) | 15/04/2026 |
| ENERGEX | 103735973 | SAS | Salon-de-Provence (13) | 15/04/2026 |
| TREND STEP AGENCY | 103727400 | SAS | Marseille 8e Arrondissement (13) | 15/04/2026 |
| TURBO FRET 13 | 103725784 | SAS | Marseille (13) | 15/04/2026 |
| PY GLOBAL | 103723144 | SAS | Saintes-Maries-de-la-Mer (13) | 15/04/2026 |
| SAS FROMAGIE | 103713350 | SAS | Marseille (13) | 15/04/2026 |
| VERAUDIO | 103700704 | SAS | Marseille (13) | 15/04/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →