
523 SASU ont ete créées en Charente (16) ces 12 derniers mois, dont 10 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| CHAUDRONNERIE COGNACAISE SN | 108158734 | SAS | Merpins (16) | 10/09/2026 |
| SELECT ORIGIN | 109702993 | SAS | Criteuil-la-Magdeleine (16) | 08/09/2026 |
| NEXT BUSINESS | 109648964 | SAS | Angoulême (16) | 08/09/2026 |
| Code 16 | 109071613 | SAS | Angoulême (16) | 08/09/2026 |
| INOVADEC | 108659418 | SAS | Douzat (16) | 08/09/2026 |
| ECLAT | 108614082 | SAS | Saint-Yrieix-sur-Charente (16) | 08/09/2026 |
| SH BATIMENT 16 | 107397945 | SAS | Saint-Yrieix-sur-Charente (16) | 08/09/2026 |
| PERCEVAL BATIMENT | 106095516 | SAS | Saint-Claud (16) | 08/09/2026 |
| MaBe FI | 108933631 | SAS | Angoulême (16) | 07/09/2026 |
| Parfumerie Mouradian | 109487025 | SAS | Cognac (16) | 04/09/2026 |
| Strateris | 109278945 | SAS | Saint-Gourson (16) | 31/08/2026 |
| RD SPORTS | 109226522 | SAS | Saint-Yrieix-sur-Charente (16) | 28/08/2026 |
| HORIZONGUITTET | 108961731 | SAS | Cognac (16) | 28/08/2026 |
| SAS S-B | 109133587 | SAS | La Rochefoucauld-en-Angoumois (16) | 26/08/2026 |
| ARIANA EPICERIE | 108984378 | SAS | Cognac (16) | 25/08/2026 |
| FC Couverture Aquitaine | 107984676 | SAS | Angoulême (16) | 24/08/2026 |
| KORUM GROUP | 108994716 | SAS | Magnac-sur-Touvre (16) | 21/08/2026 |
| BLANCHISSERIE CIAC | 107553885 | SAS | Cellettes (16) | 21/08/2026 |
| ADP | 107757155 | SAS | Mons (16) | 20/08/2026 |
| QUINTESSENCE DE ROSE | 107390783 | SAS | Genté (16) | 20/08/2026 |
| LANGLAIS | 108796251 | SAS | Lésignac-Durand (16) | 17/08/2026 |
| CK Bâtiments | 107610156 | SAS | L'Isle-d'Espagnac (16) | 15/08/2026 |
| JG | 108756677 | SAS | Angoulême (16) | 14/08/2026 |
| AMG Studio | 108740416 | SAS | L'Isle-d'Espagnac (16) | 13/08/2026 |
| PAPY HOLDING | 108730110 | SAS | Terres-de-Haute-Charente (16) | 13/08/2026 |
| Son Pour Son | 108680323 | SAS | Aigre (16) | 12/08/2026 |
| PRAE BUSINESS GROUP | 108603655 | SAS | Cognac (16) | 12/08/2026 |
| LA LAVERIE D'AURÉLIE | 108274424 | SAS | CHATEAUBERNARD (16) | 12/08/2026 |
| G-ETANCHEITE | 105589675 | SAS | Angoulême (16) | 12/08/2026 |
| Towisu | 108568114 | SAS | Mérignac (16) | 10/08/2026 |
| S.E Signature | 108566985 | SAS | Ruelle-sur-Touvre (16) | 10/08/2026 |
| TAMIM PLATRERIE 16 | 105369177 | SAS | Soyaux (16) | 10/08/2026 |
| AGOS | 108501248 | SAS | Barbezieux-Saint-Hilaire (16) | 07/08/2026 |
| Immo Soleil CL | 107872830 | SAS | Claix (16) | 07/08/2026 |
| ALTAIR MOBILITE | 108470832 | SAS | Champniers (16) | 06/08/2026 |
| TURFALIA | 108337585 | SAS | Genté (16) | 06/08/2026 |
| NOVA TP | 108406554 | SAS | Hiersac (16) | 05/08/2026 |
| AHZ Invest | 108286741 | SAS | La Couronne (16) | 05/08/2026 |
| ALVJB | 108290388 | SAS | Angoulême (16) | 03/08/2026 |
| GROUPE NAUD | 108286568 | SAS | Tourriers (16) | 03/08/2026 |
| HOLDING LINLAUD | 108267469 | SAS | Chasseneuil-sur-Bonnieure (16) | 03/08/2026 |
| LD SELECTION | 108226788 | SAS | Saint-Yrieix-sur-Charente (16) | 31/07/2026 |
| MATLAU | 108231952 | SAS | Segonzac (16) | 30/07/2026 |
| O'DELICE | 108190661 | SAS | Angoulême (16) | 30/07/2026 |
| BAGUI | 108186552 | SAS | L'Isle-d'Espagnac (16) | 30/07/2026 |
| MELO MODE | 108181389 | SAS | Saint-Mary (16) | 30/07/2026 |
| MAISON GIEL LA COURONNE | 108170457 | SAS | La Couronne (16) | 30/07/2026 |
| ENTO CAPITAL | 108157710 | SAS | Angoulême (16) | 30/07/2026 |
| MSD SERVICES | 107016479 | SAS | Angoulême (16) | 30/07/2026 |
| TOUFFIAC LE SANCTUAIRE | 108001082 | SAS | Montmoreau (16) | 29/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).