4 613 SASU ont ete creees dans l'Herault (34) ces 12 derniers mois, dont 202 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| MedQual | 103833554 | SAS | Juvignac (34) | 16/04/2026 |
| EN PLEIN CAGNARD | 103831186 | SAS | Lunel (34) | 16/04/2026 |
| M.G STRUCTURE | 103823209 | SAS | Mauguio (34) | 16/04/2026 |
| CAS DU HAUT LAYON | 103812210 | SAS | Montpellier (34) | 16/04/2026 |
| YO FOOD | 103810958 | SAS | Castelnau-le-Lez (34) | 16/04/2026 |
| ELB France Holding | 103800140 | SAS | Montpellier (34) | 16/04/2026 |
| CAMMAN INVEST HOLDING | 103794319 | SAS | Valros (34) | 16/04/2026 |
| SDA2Q LE CRES | 103785135 | SAS | Palavas-les-Flots (34) | 16/04/2026 |
| OUMAÉ | 103750667 | SAS | Saint-Jean-de-Védas (34) | 16/04/2026 |
| GMV FOODCOURT | 103740882 | SAS | Sète (34) | 16/04/2026 |
| PRZ 007 | 103728267 | SAS | Balaruc-les-Bains (34) | 16/04/2026 |
| SKILL LMS | 103710117 | SAS | Montpellier (34) | 16/04/2026 |
| beemoa | 103665329 | SAS | Montpellier (34) | 16/04/2026 |
| LMD DISTRIBUTION | 103591392 | SAS | Montpellier (34) | 16/04/2026 |
| C&CO Group | 103515987 | SAS | Saint-Jean-de-Védas (34) | 16/04/2026 |
| CBD sete express | 103449708 | SAS | Sète (34) | 16/04/2026 |
| LB LOISIRS | 103290078 | SAS | Vias (34) | 16/04/2026 |
| LAUANA | 102523669 | SAS | Béziers (34) | 16/04/2026 |
| BARBER HOUSE | 985001478 | SAS | Agde (34) | 15/04/2026 |
| ASY LOCATION | 927782755 | SAS | Pézenas (34) | 15/04/2026 |
| SAS ENS | 927667626 | SAS | Béziers (34) | 15/04/2026 |
| ERGA DESIGN | 925340689 | SAS | Montpellier (34) | 15/04/2026 |
| L.A TRANSPORTS | 925319626 | SAS | Clermont-l'Hérault (34) | 15/04/2026 |
| EDMILLA | 103791349 | SAS | Teyran (34) | 15/04/2026 |
| GA SNOW LOC | 103791331 | SAS | Montpellier (34) | 15/04/2026 |
| Klyvora | 103783155 | SAS | Montpellier (34) | 15/04/2026 |
| DNLS INVEST | 103782900 | SAS | Poussan (34) | 15/04/2026 |
| BRS.MO | 103779179 | SAS | Canet (34) | 15/04/2026 |
| ABK GROUP | 103761839 | SAS | Montpellier (34) | 15/04/2026 |
| OYON SERVICE AGRI | 103746152 | SAS | Montpellier (34) | 15/04/2026 |
| LNE CAPITAL | 103740411 | SAS | PEROLS (34) | 15/04/2026 |
| Enov'investissement | 103737060 | SAS | Béziers (34) | 15/04/2026 |
| NOVA IMMO | 103724308 | SAS | Villeneuve-lès-Béziers (34) | 15/04/2026 |
| SAS GARCES | 103690087 | SAS | Mèze (34) | 15/04/2026 |
| Agora Holding | 103650628 | SAS | Montpellier (34) | 15/04/2026 |
| CARTAILLAC MAÇONNERIE | 103616769 | SAS | Sauvian (34) | 15/04/2026 |
| Nibel Tech | 103587754 | SAS | Montpellier (34) | 15/04/2026 |
| Saint-Privat ENR | 103573218 | SAS | Montpellier (34) | 15/04/2026 |
| La Caravane | 103514048 | SAS | Nissan-lez-Enserune (34) | 15/04/2026 |
| MARYSE | 103485066 | SAS | Castelnau-le-Lez (34) | 15/04/2026 |
| TOMYGROUP | 103320503 | SAS | Castelnau-le-Lez (34) | 15/04/2026 |
| Omnarex | 103734331 | SAS | Montpellier (34) | 14/04/2026 |
| Live Opérations Services | 103725396 | SAS | Castelnau-le-Lez (34) | 14/04/2026 |
| MOKA | 103723060 | SAS | Montpellier (34) | 14/04/2026 |
| Chez Elohan le ch'ti friteu | 103722690 | SAS | Frontignan (34) | 14/04/2026 |
| LES FILLES DU VENT | 103714168 | SAS | Saint-Guilhem-le-Désert (34) | 14/04/2026 |
| NGM | 103684247 | SAS | La Grande-Motte (34) | 14/04/2026 |
| LMSA CAP | 103681565 | SAS | Agde (34) | 14/04/2026 |
| ADIPOM | 103676961 | SAS | Montpellier (34) | 14/04/2026 |
| LES CAVES DU BOUCHER | 103669123 | SAS | Saint-Brès (34) | 14/04/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →